速度达 » 官方主页
速度达100强排行榜 / 2012年05月19日更新
| 排名 | 用户编号 | 淘宝账号 | 拍拍账号 | 有啊账号 | 等级 | 经验值 |
| 1 | 1197668 | - | 51168380 | - | 19 | 8564699 |
| 2 | 117267 | - | 84265353 | sellcard | 19 | 7101614 |
| 3 | 553368 | 宝乐软件专营店 | - | - | 18 | 4102150 |
| 4 | 594899 | vip_宝贝店铺 | 644145671 | - | 18 | 3898798 |
| 5 | 573377 | xiaohao_2011 | 664850827 | - | 18 | 3591399 |
| 6 | 193869 | 立万光年 | 330706605 | - | 18 | 3304560 |
| 7 | 708986 | wshtxwd | - | - | 18 | 3089523 |
| 8 | 196504 | x123dong | - | - | 18 | 3040449 |
| 9 | 1331271 | - | - | - | 18 | 3004812 |
| 10 | 222157 | 中国网游数字卡 | - | - | 18 | 2691737 |
| 11 | 113748 | 优启软件专营店 | 381579389 | - | 18 | 2513732 |
| 12 | 13176 | benque_zhang | 51570968 | - | 18 | 2332685 |
| 13 | 1530409 | - | - | - | 18 | 2115973 |
| 14 | 762502 | 电子商务年代了 | 1454920101 | - | 18 | 2113581 |
| 15 | 40359 | 天下第一炮 | - | - | 18 | 2107276 |
| 16 | 1862164 | - | - | - | 18 | 2098520 |
| 17 | 612800 | yumingquan_2008 | 420160915 | - | 18 | 2074271 |
| 18 | 1433407 | - | - | - | 18 | 2015920 |
| 19 | 309435 | 速度达哥 | 40875145 | 金牌代理 | 17 | 1924569 |
| 20 | 1634245 | 油菜花地养金鱼 | - | - | 17 | 1819140 |
| 21 | 1647743 | 秉撵酒店用品有限公司 | - | - | 17 | 1736260 |
| 22 | 178246 | qq374010120 | 64964771 | qq64964771 | 17 | 1726598 |
| 23 | 1179223 | 至尊网游公司 | 9830302 | - | 17 | 1696375 |
| 24 | 1305091 | _mvp懶_ | - | - | 17 | 1663870 |
| 25 | 22152 | 掌柜小6 | 77677025 | 0034金凤充值 | 17 | 1621312 |
| 26 | 613140 | wa663231 | 534451784 | 王海鑫 | 17 | 1607590 |
| 27 | 1556130 | - | 4864678 | - | 17 | 1604880 |
| 28 | 153987 | 熊子忠 | - | - | 17 | 1536900 |
| 29 | 667302 | - | - | - | 17 | 1486727 |
| 30 | 14536 | siq28平常心 | 757586020 | - | 17 | 1467806 |
| 31 | 1555977 | - | - | - | 17 | 1455670 |
| 32 | 54316 | 13818635598 | - | - | 17 | 1442225 |
| 33 | 175101 | 淘淘充值 | - | - | 17 | 1380105 |
| 34 | 937891 | 蓝海商场 | - | - | 17 | 1372154 |
| 35 | 35820 | wcp6967692 | - | - | 17 | 1369108 |
| 36 | 18327 | zongyingjun19820424 | 26584107 | - | 17 | 1353618 |
| 37 | 321148 | a78787445 | 78787445 | - | 17 | 1321553 |
| 38 | 1259446 | 帽子威力无比1 | - | - | 17 | 1317870 |
| 39 | 278121 | 奥斯卡店铺 | 547967862 | - | 17 | 1312778 |
| 40 | 898230 | rosendahl | 86276718 | - | 17 | 1290371 |
| 41 | 1674399 | - | 805554950 | - | 17 | 1266040 |
| 42 | 1400784 | 敢言无忌 | - | - | 17 | 1258260 |
| 43 | 152525 | l66337967 | - | 66337967 | 17 | 1256502 |
| 44 | 975886 | mac886 | - | - | 17 | 1251747 |
| 45 | 113578 | 福网数字营销平台 | 360166885 | 福网数字营销平台 | 17 | 1244679 |
| 46 | 221919 | - | - | - | 17 | 1234784 |
| 47 | 1662482 | zyltkj | - | - | 17 | 1225700 |
| 48 | 352173 | dnf傻呆 | 8313084 | - | 17 | 1221305 |
| 49 | 1416883 | shu斌0808 | 1272929090 | - | 17 | 1211495 |
| 50 | 11527 | 爱不释手生活馆 | - | allen243 | 17 | 1192256 |
| 51 | 83522 | - | 80605948 | - | 17 | 1181498 |
| 52 | 354859 | q175521 | 343984955 | - | 17 | 1179509 |
| 53 | 1384804 | - | - | - | 17 | 1178370 |
| 54 | 221409 | - | - | - | 17 | 1141662 |
| 55 | 968695 | rockybaijianwei | - | - | 17 | 1131707 |
| 56 | 862241 | - | 2243488 | - | 17 | 1112307 |
| 57 | 199836 | 贾雄雅 | 7999993 | - | 17 | 1093066 |
| 58 | 748035 | 蝶觅花心 | 769447 | - | 17 | 1069743 |
| 59 | 962065 | 二皇冠信誉 | - | - | 17 | 1051159 |
| 60 | 1054069 | 林凌云520 | 329242594 | - | 17 | 1049189 |
| 61 | 666350 | 辉煌大拇指 | 331019427 | - | 17 | 1047100 |
| 62 | 1029861 | chhp13338288323 | 744948774 | - | 17 | 1040090 |
| 63 | 593760 | wangyuner7511 | - | - | 17 | 1036116 |
| 64 | 1291814 | 充值软件金牌代理总店 | 363029323 | - | 16 | 998481 |
| 65 | 912204 | xxh_gx | - | - | 16 | 997138 |
| 66 | 1021514 | inode820329 | - | - | 16 | 984839 |
| 67 | 23597 | soundtogether | 576837670 | 十里钢城 | 16 | 978849 |
| 68 | 262430 | - | - | - | 16 | 966411 |
| 69 | 1248770 | roman511689 | - | - | 16 | 962090 |
| 70 | 795142 | - | - | - | 16 | 953400 |
| 71 | 29173 | dai_huilin | - | - | 16 | 948169 |
| 72 | 399926 | - | - | - | 16 | 944701 |
| 73 | 32828 | golden1966 | 350758 | - | 16 | 941567 |
| 74 | 1487994 | billclass | - | - | 16 | 940130 |
| 75 | 284445 | 琪琪5921 | - | - | 16 | 935259 |
| 76 | 141713 | - | - | - | 16 | 933060 |
| 77 | 847655 | 择品堂 | - | - | 16 | 925227 |
| 78 | 42314 | hitdjq | 29489198 | 信达创业 | 16 | 914822 |
| 79 | 46615 | rdrwqq | - | - | 16 | 912968 |
| 80 | 78898 | pzh621 | 25717059 | pzh621 | 16 | 912324 |
| 81 | 379492 | - | 544324015 | - | 16 | 902314 |
| 82 | 1534387 | 陈奇的会员 | 545072513 | - | 16 | 878671 |
| 83 | 16542 | 腾讯连锁店 | 159596806 | - | 16 | 875439 |
| 84 | 414869 | - | - | - | 16 | 874614 |
| 85 | 24549 | 阿美1号 | 6141500 | - | 16 | 870390 |
| 86 | 399960 | - | - | - | 16 | 867732 |
| 87 | 1335419 | tb2708537 | - | - | 16 | 862730 |
| 88 | 1346809 | huangqigang | - | - | 16 | 856414 |
| 89 | 444449 | - | - | - | 16 | 852812 |
| 90 | 8824 | heyedison | - | - | 16 | 848277 |
| 91 | 1305907 | eric82128 | - | - | 16 | 845608 |
| 92 | 358344 | eooas | 54550188 | qxl131056A | 16 | 844842 |
| 93 | 970123 | 段海涛2010 | - | - | 16 | 840584 |
| 94 | 10728 | - | - | - | 16 | 835252 |
| 95 | 646375 | 通通通讯 | 137066969 | - | 16 | 829801 |
| 96 | 216003 | shsj1981 | 1172536576 | - | 16 | 818147 |
| 97 | 431512 | matianchen | - | - | 16 | 817258 |
| 98 | 1891557 | 家家萌 | 491645521 | - | 16 | 815860 |
| 99 | 283782 | q2411122 | 2411122 | - | 16 | 810496 |
| 100 | 81669 | - | 391398161 | - | 16 | 805297 |
温馨提示
1. 经验值获取方式/等级换算公式 [点此阅读]
2. 本排行榜每日凌晨1点自动更新一次。
3. 本排行榜仅作排名公示用途,意为表彰速度达实力用户。
